| Головна » Кондиціонери » Настінні кондиціонери | 
Кондиціонер Panasonic Compact Inverter ц

 
29999 грн
Функціональні характеристики:
- Нова компактна конструкція шириною 799мм;
- Пластик Soft Matt - матовий корпус внутрішнього блоку;
- Таймер;
- Фреон R32;
- Aerowings контролює напрямок повітряного потоку;
- Фільтри РМ2,5 для чистоти і комфорту в приміщенні;
- Дуже тихий в роботі! Всього 20 дБ (А);
- Висока економія енергії;
- Велика довжина трубопроводу (від 15м до 30м).
Технічні характеристики
| Виробник | Panasonic | 
| Серія | Compact Inverter | 
| Модель | CS/CU-TZ35TKEW | 
| Тип | настінна спліт-система | 
| Інвертор | так | 
| Потужність охолодження | 3.5 кВт | 
| Потужність нагріву | 4 кВт | 
| Споживана електрична потужність (охолодження) | 0.98 кВт | 
| Споживана електрична потужність (нагрів) | 0.98 кВт | 
| Робочий струм | - | 
| Енергоефективність EER | - | 
| Енергоефективність COP | - | 
| Сезонна енергоефективність SEER | 6.2 | 
| Сезонна енергоефективність SCOP | 4.2 | 
| Параметри електроживлення | 220-240~/1/50 В/Ф/Гц | 
| Розхід повітря внутр. блоку | 654/750 м³/год | 
| Рівень шуму внутр. блоку | 20/30/42 дБ(А) | 
| Рівень шуму зовн. блоку | 48/50 дБ(А) | 
| Холодоносій | фреон R32 | 
| Габаритні розміри внутр. блоку (ШхВхД) | 799x290x197 мм | 
| Габаритні розміри зовн. блоку (ШхВхД) | 780x542x289 мм | 
| Маса внутрішнього блоку | 8 кг | 
| Маса зовнішнього блоку | 32 кг | 
| Діапазон робочих темп-р на холод: (зовн. t°) | від -10 до +43 °С | 
| Діапазон робочих темп-р на тепло: (зовн. t°) | від -15 до +24 °С | 
| Макс. довжина трубопроводів | 15 м | 
| Макс. відстань по вертикалі | 15 м | 
| Гарантія | 3 роки | 
Переглянуті раніше товари
 
Кондиціонери
Теплові насоси
Опалення
Вентиляція
Мікроклімат
Сантехніка
Замовити товар
Статистика



