| Головна » Кондиціонери » Настінні кондиціонери | 
Кондиціонер Panasonic Compact Inverter CS/CU-TZ71TKEW

 
77999 грн
Функціональні характеристики:
- Нова компактна конструкція шириною 799мм;
- Пластик Soft Matt - матовий корпус внутрішнього блоку;
- Таймер;
- Фреон R32;
- Aerowings контролює напрямок повітряного потоку;
- Фільтри РМ2,5 для чистоти і комфорту в приміщенні;
- Дуже тихий в роботі! Всього 20 дБ (А);
- Висока економія енергії;
- Велика довжина трубопроводу (від 15м до 30м).
Технічні характеристики
| Виробник | Panasonic | 
| Серія | Compact Inverter | 
| Модель | CS/CU-TZ71TKEW | 
| Тип | настінна спліт-система | 
| Інвертор | Так | 
| Потужність охолодження | 7,1 кВт | 
| Потужність нагріву | 8,6 кВт | 
| Споживана електрична потужність (охолодження) | 2,24 кВт | 
| Споживана електрична потужність (нагрів) | 2,45 кВт | 
| Робочий струм | - | 
| Енергоефективність EER | 3,17 | 
| Енергоефективність COP | 3,51 | 
| Сезонна енергоефективність SEER | 6,1 | 
| Сезонна енергоефективність SCOP | 4 | 
| Параметри електроживлення | 220-240~/1/50 В/Ф/Гц | 
| Розхід повітря внутр. блоку | м³/год | 
| Рівень шуму внутр. блоку | 35/38/47 дБ(А) | 
| Рівень шуму зовн. блоку | 49 дБ(А) | 
| Холодоносій | фреон R32 | 
| Габаритні розміри внутр. блоку (ШхВхД) | 302х1102х246 мм | 
| Габаритні розміри зовн. блоку (ШхВхД) | 695х875х320 мм | 
| Маса внутрішнього блоку | 12 кг | 
| Маса зовнішнього блоку | 42 кг | 
| Діапазон робочих темп-р на холод: (зовн. t°) | від -10 до +43 °С | 
| Діапазон робочих темп-р на тепло: (зовн. t°) | від -15 до +24 °С | 
| Макс. довжина трубопроводів | 30 м | 
| Макс. відстань по вертикалі | 25 м | 
| Гарантія | 3 роки | 
Переглянуті раніше товари
 
Кондиціонери
Теплові насоси
Опалення
Вентиляція
Мікроклімат
Сантехніка
Замовити товар
Статистика



