| Головна » Кондиціонери » Настінні кондиціонери | 
Кондиціонер Panasonic Deluxe CS/CU-E12RKD

 
39999 грн
Функціональні характеристики:
- Система очищення повітря Nanoe;
- Роторний компресор Panasonic R2;
- Технологія Aerowings (I-AutoX);
- Низький рівень шуму;
- Функція Econavi;
- Функція самодіагностики;
- Система "інвертор плюс";
Технічні характеристики
| Виробник | Panasonic | 
| Серія | Deluxe | 
| Модель | CS/CU-E12RKD | 
| Тип | настінна спліт-система | 
| Інвертор | Так | 
| Потужність охолодження | 3.50 кВт | 
| Потужність нагріву | 4.40 кВт | 
| Споживана електрична потужність (охолодження) | 0.85 кВт | 
| Споживана електрична потужність (нагрів) | 0.85 кВт | 
| Робочий струм | 0.91 | 
| Енергоефективність EER | 3.87 | 
| Енергоефективність COP | 4.04 | 
| Сезонна енергоефективність SEER | - | 
| Сезонна енергоефективність SCOP | - | 
| Параметри електроживлення | 220-240~/1/50 В/Ф/Гц | 
| Розхід повітря внутр. блоку | 768 м³/год | 
| Рівень шуму внутр. блоку | 21/39 дБ(А) | 
| Рівень шуму зовн. блоку | 46 дБ(А) | 
| Холодоносій | фреон R410 | 
| Габаритні розміри внутр. блоку (ШхВхД) | 296x870x236 мм | 
| Габаритні розміри зовн. блоку (ШхВхД) | 542x780x289 мм | 
| Маса внутрішнього блоку | 9 кг | 
| Маса зовнішнього блоку | 34 кг | 
| Діапазон робочих темп-р на холод: (зовн. t°) | від +10 до +43 °С | 
| Діапазон робочих темп-р на тепло: (зовн. t°) | від -10 до +24 °С | 
| Макс. довжина трубопроводів | 20 м | 
| Макс. відстань по вертикалі | 15 м | 
| Гарантія | 3 роки | 
Переглянуті раніше товари
 
Кондиціонери
Теплові насоси
Опалення
Вентиляція
Мікроклімат
Сантехніка
Замовити товар
Статистика


