| Головна » Кондиціонери » Настінні кондиціонери | 
Кондиціонер Panasonic Deluxe CS/CU-E18RKD

 
61999 грн
Функціональні характеристики:
- Система очищення повітря Nanoe;
- Роторний компресор Panasonic R2;
- Технологія Aerowings (I-AutoX);
- Низький рівень шуму;
- Функція Econavi;
- Функція самодіагностики;
- Система "інвертор плюс";
Технічні характеристики
| Виробник | Panasonic | 
| Серія | Deluxe | 
| Модель | CS/CU-E18RKD | 
| Тип | настінна спліт-система | 
| Інвертор | Так | 
| Потужність охолодження | 5,00 кВт | 
| Потужність нагріву | 5,80 кВт | 
| Споживана електрична потужність (охолодження) | 0,98 кВт | 
| Споживана електрична потужність (нагрів) | 0,98 кВт | 
| Робочий струм | 1,47 | 
| Енергоефективність EER | 3,40 | 
| Енергоефективність COP | 3,77 | 
| Сезонна енергоефективність SEER | - | 
| Сезонна енергоефективність SCOP | - | 
| Параметри електроживлення | 220-240~/1/50 В/Ф/Гц | 
| Розхід повітря внутр. блоку | 1074 м³/год | 
| Рівень шуму внутр. блоку | 34/44 дБ(А) | 
| Рівень шуму зовн. блоку | 47 дБ(А) | 
| Холодоносій | фреон R410 | 
| Габаритні розміри внутр. блоку (ШхВхД) | 296x1070x241 мм | 
| Габаритні розміри зовн. блоку (ШхВхД) | 695x875x320 мм | 
| Маса внутрішнього блоку | 11 кг | 
| Маса зовнішнього блоку | 46 кг | 
| Діапазон робочих темп-р на холод: (зовн. t°) | від +10 до +43 °С | 
| Діапазон робочих темп-р на тепло: (зовн. t°) | від -10 до +24 °С | 
| Макс. довжина трубопроводів | 20 м | 
| Макс. відстань по вертикалі | 15 м | 
| Гарантія | 3 роки | 
Переглянуті раніше товари
 
Кондиціонери
Теплові насоси
Опалення
Вентиляція
Мікроклімат
Сантехніка
Замовити товар
Статистика

