| Головна » Кондиціонери » Настінні кондиціонери | 
Кондиціонер TOSOT PARTNER GW-09H

 
 
 
 
 
7999 грн
Функціональні характеристики:
- Автовибір режиму роботи
- Нічний режим
- i-Feel
- Авторестарт
- Самоочистка
- Самодіагностика
Технічні характеристики
| Виробник | TOSOT | 
| Серія | PARTNER | 
| Модель | GW-09H | 
| Тип | настінна спліт-система | 
| Інвертор | так | 
| Потужність охолодження | 2640 Вт | 
| Потужність нагріву | 2810 Вт | 
| Споживана електрична потужність (охолодження) | 940 Вт | 
| Споживана електрична потужність (нагрів) | 850 Вт | 
| Робочий струм | - | 
| Енергоефективність EER | 2,81 | 
| Енергоефективність COP | 3,31 | 
| Сезонна енергоефективність SEER | - | 
| Сезонна енергоефективність SCOP | - | 
| Параметри електроживлення | 220-240~/1/50 В/Ф/Гц | 
| Розхід повітря внутр. блоку | - | 
| Рівень шуму внутр. блоку | 26/34 дБ | 
| Рівень шуму зовн. блоку | - | 
| Холодоносій | фреон R410А | 
| Габаритні розміри внутр. блоку (ШхВхД) | 730х254х170 мм | 
| Габаритні розміри зовн. блоку (ШхВхД) | 720х428х310 мм | 
| Маса внутрішнього блоку | 8 кг | 
| Маса зовнішнього блоку | 22.5 кг | 
| Діапазон робочих темп-р на холод: (зовн. t°) | від -15 до +18°С | 
| Діапазон робочих темп-р на тепло: (зовн. t°) | від -7 до +31 °С | 
| Макс. довжина трубопроводів | 15 м | 
| Макс. відстань по вертикалі | 10 м | 
| Гарантія | 2 роки | 
Кондиціонери
Теплові насоси
Опалення
Вентиляція
Мікроклімат
Сантехніка
Замовити товар
Статистика

