| Головна » Кондиціонери » Настінні кондиціонери | 
Кондиціонер LG Mega Dual P09SP

 
 
 
 
 
12999 грн
Функціональні характеристики:
- Низький рівень шуму;
- Турборежим;
- Таймер;
- Авторестарт;
- Низький рівень шуму;
- Скритий Led дісплей;.
Технічні характеристики
| Виробник | LG | 
| Серія | Mega Dual | 
| Модель | P09SP | 
| Тип | настінна спліт-система | 
| Інвертор | так | 
| Потужність охолодження | 2,64 кВт | 
| Потужність нагріву | 2,84 кВт | 
| Споживана електрична потужність (охолодження) | 0.729 кВт | 
| Споживана електрична потужність (нагрів) | 0.771 кВт | 
| Робочий струм | - | 
| Енергоефективність EER | 3,70 | 
| Енергоефективність COP | 3,80 | 
| Сезонна енергоефективність SEER | - | 
| Сезонна енергоефективність SCOP | - | 
| Параметри електроживлення | 220-240~/1/50 В/Ф/Гц | 
| Розхід повітря внутр. блоку | 588 м3\год | 
| Рівень шуму внутр. блоку | 21/27/35/41 дБ(А) | 
| Рівень шуму зовн. блоку | 50 дБ(А) | 
| Холодоносій | фреон R410 | 
| Габаритні розміри внутр. блоку (ШхВхД) | 837x308x189 мм | 
| Габаритні розміри зовн. блоку (ШхВхД) | 717x483x230 мм | 
| Маса внутрішнього блоку | 8,5 кг | 
| Маса зовнішнього блоку | 26 кг | 
| Діапазон робочих темп-р на холод: (зовн. t°) | від +18 до +48 °С | 
| Діапазон робочих темп-р на тепло: (зовн. t°) | від -10 до +24°С | 
| Макс. довжина трубопроводів | - м | 
| Макс. відстань по вертикалі | - м | 
| Гарантія | 3 років | 
Переглянуті раніше товари
 
Кондиціонери
Теплові насоси
Опалення
Вентиляція
Мікроклімат
Сантехніка
Замовити товар
Статистика



